<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de biciclete &#187; UCI MTB</title>
	<atom:link href="http://blog.raidextrem.ro/category/competitii/uci-mtb-competitii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.raidextrem.ro</link>
	<description>Biciclete - piese biciclete, accesorii, fashion fete, protectii, fashion baieti, cos, producatori, produse in promotie, ocazii, showboard</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Apr 2011 19:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Tracy Moseley castiga la Mont Saint Anne</title>
		<link>http://blog.raidextrem.ro/noutati/tracy-moseley-castiga-la-mont-saint-anne/</link>
		<comments>http://blog.raidextrem.ro/noutati/tracy-moseley-castiga-la-mont-saint-anne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[UCI MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Atherton]]></category>
		<category><![CDATA[Downhill]]></category>
		<category><![CDATA[Emmeline Ragot]]></category>
		<category><![CDATA[Floriane Pugin]]></category>
		<category><![CDATA[Mio Suemasa]]></category>
		<category><![CDATA[Myriam Nicole]]></category>
		<category><![CDATA[Sabrina Jonnier]]></category>
		<category><![CDATA[Tracy Moseley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.raidextrem.ro/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[S-a terminat finala feminina a Campionatului Mondial de Downhill ce a avut loc in acest la Mont Saint Anne in Canada. Tracy Moseley este noua campioana mondiala. Primele zece locuri arata cam asa: 1 Tracy Moseley 5:17.47 2 Sabrina Jonnier 5:24.97 +07.50 3 Emmeline Ragot 5:28.11 +10.64 4 Floriane Pugin 5:29.81 +12.34 5 Mio Suemasa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S-a terminat finala feminina a Campionatului Mondial de Downhill ce a avut loc in acest la Mont Saint Anne in Canada.</p>
<p>Tracy Moseley este noua campioana mondiala.</p>
<p>Primele zece locuri arata cam asa:<br />
1  Tracy Moseley  5:17.47<br />
2  Sabrina Jonnier 5:24.97 +07.50<br />
3  Emmeline Ragot 5:28.11 +10.64<br />
4  Floriane Pugin 5:29.81 +12.34<br />
5  Mio Suemasa 5:30.26 +12.79<br />
6  Myriam Nicole 5:31.45 +13.98<br />
7  Rachel Atherton 5:33.80 +16.33<br />
8  Leigh Donovan 5:34.05 +16.58<br />
9  Claire Buchar  5:35.59 +18.12<br />
10 Jill Kintner  5:38.29 +20.82</p>
<p>Rachel Atherton a iesit pe locul 7 dupa un salt peste ghidon inainte de prima jumatate a traseului.<br />
Cei interesati pot gasi intreg clasamentul aici: <a href='http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/09/CLASAMENT-MONT-SAINT-ANNE-2010.pdf'>CLASAMENT MONT SAINT ANNE 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.raidextrem.ro/noutati/tracy-moseley-castiga-la-mont-saint-anne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEE castiga la Windham!</title>
		<link>http://blog.raidextrem.ro/video/downhill/gee-castiga-la-windham/</link>
		<comments>http://blog.raidextrem.ro/video/downhill/gee-castiga-la-windham/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downhill]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[UCI MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Animal Commencal]]></category>
		<category><![CDATA[Atherton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.raidextrem.ro/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Gee Atherton a castigat la Windham cu 0.37 de secunde in fata lui Greg Minnaar luand titlul de anul acesta! Steve Peat, calificat cu cel mai bun timp, a cazut in finala cand avea un avans de peste o secunda in fata lui Gee Atherton. O cursa extraordinara pentru Gee care a reusit sa isi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gee Atherton a castigat la Windham cu 0.37 de secunde in fata lui Greg Minnaar luand titlul de anul acesta!<span id="more-2338"></span><br />
Steve Peat, calificat cu cel mai bun timp, a cazut in finala cand avea un avans de peste o secunda in fata lui Gee Atherton.</p>
<p>O cursa extraordinara pentru Gee care a reusit sa isi stapaneasca emotiile si sa dea ce este mai bun pentru a-i lua fata si titlul lui Greg.<br />
<a href="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/08/geeatherton2010worldcupwinner.jpg"><img src="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/08/geeatherton2010worldcupwinner-580x386.jpg" alt="" width="580" height="386" class="aligncenter size-medium wp-image-2339" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.raidextrem.ro/video/downhill/gee-castiga-la-windham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gee Atherton si Micayla Gatto au castigat Crankworks Dual Slalom</title>
		<link>http://blog.raidextrem.ro/evenimente/gee-atherton-si-micayla-gatto-au-castigat-crankworks-dual-slalom/</link>
		<comments>http://blog.raidextrem.ro/evenimente/gee-atherton-si-micayla-gatto-au-castigat-crankworks-dual-slalom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[UCI MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Atherton]]></category>
		<category><![CDATA[Commencal]]></category>
		<category><![CDATA[Whistler Bikepark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.raidextrem.ro/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Gee Atherton a castigat CRANKWORKS DUAL SLALOM, desfasurat la Whistler, in fata lui Mitch Ropelato, dar cea mai mare surpriza a venit din partea Micaylei Gatto care a castigat acelasi titlu ca si Gee la categoria de fete in fata Emmelinei Ragot.:) Crankworx Dual Slalom Results Men 1. Gee Atherton 2. Mitch Ropelato 3. Mick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gee Atherton a castigat CRANKWORKS DUAL SLALOM, desfasurat la Whistler, in fata lui Mitch Ropelato, dar cea mai mare surpriza a venit din partea Micaylei Gatto care a castigat acelasi titlu ca si Gee la categoria de fete in fata Emmelinei Ragot.:)</p>
<p>Crankworx Dual Slalom Results</p>
<p>Men</p>
<p>1. Gee Atherton<br />
2. Mitch Ropelato<br />
3. Mick Hannah<br />
4. Troy Brosnan<br />
<a href="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/08/Mens-Podium.jpg"><img src="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/08/Mens-Podium-580x386.jpg" alt="" width="580" height="386" class="aligncenter size-medium wp-image-2309" /></a><br />
Women</p>
<p>1. Micayla Gatto<br />
2. Emmeline Ragot<br />
3. Jill Kintner<br />
4. Melissa Buhl<br />
<a href="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/08/Womans-podium.jpg"><img src="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/08/Womans-podium-580x360.jpg" alt="" width="580" height="360" class="aligncenter size-medium wp-image-2310" /></a></p>
<p><a href="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/08/p4pb5452888.jpg"><img src="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/08/p4pb5452888-580x386.jpg" alt="" width="580" height="386" class="aligncenter size-medium wp-image-2312" /></a><br />
Gee vs. Mitch</p>
<p><a href="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/08/p4pb5452892.jpg"><img src="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/08/p4pb5452892-580x386.jpg" alt="" width="580" height="386" class="aligncenter size-medium wp-image-2313" /></a><br />
Micayla Gatto vs. Emmeline Ragot</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.raidextrem.ro/evenimente/gee-atherton-si-micayla-gatto-au-castigat-crankworks-dual-slalom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultatele de la WC Champery</title>
		<link>http://blog.raidextrem.ro/video/downhill/rezultatele-de-la-wc-champery/</link>
		<comments>http://blog.raidextrem.ro/video/downhill/rezultatele-de-la-wc-champery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 15:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downhill]]></category>
		<category><![CDATA[UCI MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Atherton]]></category>
		<category><![CDATA[Commencal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.raidextrem.ro/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Dupa ce cu o zi inainte de race a plouat torential, astazi, in ziua desfasurarii etapei UCI MTB a fost soare, astfel traseul s-a transformat intr-un mic patinuar pe namol. In ciuda dificultatiilor Gee Atherton a castigat etapa!!! Din pacate Sam Blenkinsop, calificat primul, nu a reusit sa valorifice avantajul si in concurs, acesta clasandu-se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dupa ce cu o zi inainte de race a plouat torential, astazi, in ziua desfasurarii etapei UCI MTB a fost soare, astfel traseul s-a transformat intr-un mic patinuar pe namol.<span id="more-2270"></span><br />
In ciuda dificultatiilor Gee Atherton a castigat etapa!!!<br />
Din pacate Sam Blenkinsop, calificat primul, nu a reusit sa valorifice avantajul si in concurs, acesta clasandu-se pe locul 4.<br />
Surpriza placuta este rider-ul celor de la Specialized, Brendan Fairclought ce s-a clasat pe un bine meritat loc 3.</p>
<p><a href="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/07/Picture-15.png"><img src="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/07/Picture-15-580x394.png" alt="" width="580" height="394" class="aligncenter size-medium wp-image-2271" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.raidextrem.ro/video/downhill/rezultatele-de-la-wc-champery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traseul de la Champery</title>
		<link>http://blog.raidextrem.ro/video/downhill/traseul-de-la-champery/</link>
		<comments>http://blog.raidextrem.ro/video/downhill/traseul-de-la-champery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downhill]]></category>
		<category><![CDATA[UCI MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien Pedemanaud]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Beer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.raidextrem.ro/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[Traseul de downhill de la Champery vazut de pe casca lui Fabien Pedemanaud. In fata lui este Nick Beer. In acest weekend va avea loc finala de downhill UCI MTB de la Champery .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Traseul de downhill de la Champery vazut de pe casca lui Fabien Pedemanaud. In fata lui este Nick Beer. In acest weekend va avea loc finala de downhill UCI MTB de la Champery .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.raidextrem.ro/video/downhill/traseul-de-la-champery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gee Atherton singur la Champery</title>
		<link>http://blog.raidextrem.ro/video/downhill/gee-atherton-singur-la-champery/</link>
		<comments>http://blog.raidextrem.ro/video/downhill/gee-atherton-singur-la-champery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downhill]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[UCI MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Animal Commencal]]></category>
		<category><![CDATA[Atherton]]></category>
		<category><![CDATA[Commencal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.raidextrem.ro/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Datorita faptului ca Rachel si Dan sunt supusi la operatie in urma accidentarilor pe care le-au suferit in ultima perioada, standul Commencal Animal de la Champery este destul de &#8220;tacut&#8221;. In concluzie Gee este singurul rider care &#8220;animeaza&#8221; privelistea standului impreuna cu mecanicul si managerul echipei.Ii tinem pumnii lui Gee si in aceasta etapa! La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datorita faptului ca Rachel si Dan sunt supusi la operatie in urma accidentarilor pe care le-au suferit in ultima perioada, standul Commencal Animal de la Champery este destul de &#8220;tacut&#8221;.<span id="more-2247"></span><br />
In concluzie Gee este singurul rider care &#8220;animeaza&#8221; privelistea standului impreuna cu mecanicul si managerul echipei.Ii tinem pumnii lui Gee si in aceasta etapa!</p>
<p>La final o poza cu Gee &#8220;la munca&#8221;:<br />
<a href="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/07/10g220303.jpg"><img src="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/07/10g220303-386x580.jpg" alt="" width="386" height="580" class="aligncenter size-medium wp-image-2253" /></a><br />
foto realizata de Victor Lucas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.raidextrem.ro/video/downhill/gee-atherton-singur-la-champery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commencal NEW DOWNHILL BIKE</title>
		<link>http://blog.raidextrem.ro/foto/commencal-new-downhill-bike/</link>
		<comments>http://blog.raidextrem.ro/foto/commencal-new-downhill-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downhill]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[UCI MTB]]></category>
		<category><![CDATA[biciclete]]></category>
		<category><![CDATA[Commencal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.raidextrem.ro/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[Dupa cum ne-am obisnuit, Commencal este un brand foarte inovativ ce vine intotdeauna cu noutati! Inginerii Commencal nu se opresc in activitatea lor de a descoperi si a fauri cele mai performante biciclete! Asa ca&#8230;surpriza&#8230;Commencal Prototype Supreme DH a fost facuta public in premiera mondiala de revista DirtMountainBike la prezentarea Commencal Range 2011 de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dupa cum ne-am obisnuit, Commencal este un brand foarte inovativ ce vine intotdeauna cu noutati!<br />
Inginerii Commencal nu se opresc in activitatea lor de a descoperi si a fauri cele mai performante biciclete!<span id="more-2200"></span><br />
Asa ca&#8230;surpriza&#8230;Commencal Prototype Supreme DH a fost facuta public in premiera mondiala de revista <a href="http://dirt.mpora.com/news/world-exclusive-commencal-unveil-prototype-downhill-team-bike.html">DirtMountainBike</a> la prezentarea Commencal Range 2011 de la Chatel, Franta. L-am intrebat pe Max Commencal, la prezentarea care a avut loc in Andorra, cand va aparea pe piata si el mi-a raspuns ca va iesi pe piata atunci cand va fi un &#8220;cadru desavarsit&#8221;, cel mai devreme in 2012.</p>
<p><a href="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/06/commencalproto1.jpg"><img src="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/06/commencalproto1-580x488.jpg" alt="" width="580" height="488" class="aligncenter size-medium wp-image-2201" /></a><a href="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/06/commencalframeAthertonPROTO.jpg"><img src="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/06/commencalframeAthertonPROTO-580x386.jpg" alt="" width="580" height="386" class="aligncenter size-medium wp-image-2202" /></a><a href="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/06/commencalproto3.jpg"><img src="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/06/commencalproto3-386x580.jpg" alt="" width="386" height="580" class="aligncenter size-medium wp-image-2203" /></a><a href="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/06/commencalproto4.jpg"><img src="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/06/commencalproto4-580x386.jpg" alt="" width="580" height="386" class="aligncenter size-medium wp-image-2204" /></a><a href="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/06/commencalproto5.jpg"><img src="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/06/commencalproto5-580x386.jpg" alt="" width="580" height="386" class="aligncenter size-medium wp-image-2206" /></a><a href="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/06/commencalproto6.jpg"><img src="http://blog.raidextrem.ro/wp-content/uploads/2010/06/commencalproto6-580x408.jpg" alt="" width="580" height="408" class="aligncenter size-medium wp-image-2207" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.raidextrem.ro/foto/commencal-new-downhill-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum a cazut Josh Bryceland la Leogang</title>
		<link>http://blog.raidextrem.ro/video/downhill/josh-bryceland-crash-in-leogang/</link>
		<comments>http://blog.raidextrem.ro/video/downhill/josh-bryceland-crash-in-leogang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downhill]]></category>
		<category><![CDATA[UCI MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Bryceland]]></category>
		<category><![CDATA[Leogang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.raidextrem.ro/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[Martorii au postat deja un filmulet cu cazatura lui Josh Bryceland de la Leogang Downhill World Cup Care ziceati ca nu aveti nevoiie de casca???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martorii au postat deja un filmulet cu cazatura lui Josh Bryceland de la Leogang Downhill <span id="more-2088"></span>World Cup</p>
<p>Care ziceati ca nu aveti nevoiie de casca???</p>
<p><object id="mpora_EB46ZVTUX" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="580" height="360"><param name="movie" value="http://video.mpora.com/p/EB46ZVTUX" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed src="http://video.mpora.com/p/EB46ZVTUX" width="580" height="360" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.raidextrem.ro/video/downhill/josh-bryceland-crash-in-leogang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finala masculina de downhill UCI MTB Leogang</title>
		<link>http://blog.raidextrem.ro/noutati/finala-masculina-de-downhill-uci-mtb-leogang/</link>
		<comments>http://blog.raidextrem.ro/noutati/finala-masculina-de-downhill-uci-mtb-leogang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 14:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[UCI MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Gwin]]></category>
		<category><![CDATA[Atherton]]></category>
		<category><![CDATA[Cameron Cole]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Minnaar]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Blekinsop]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Peat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.raidextrem.ro/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[S-a incheiat si finala masculina de downhill din etapa UCI MTB de la Leogang. Greg Minaar trece de Gee Atherton la mai putin de o secunda. 1. Greg MINNAAR &#8211; 4:05.65 2. Gee ATHERTON &#8211; +0.74 3. Aaron GWIN &#8211; +4.44 4. Samuel BLENKINSOP &#8211; +5.52 5. Cameron COLE &#8211; +6.12 6. Steve PEAT &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S-a incheiat si finala masculina de downhill din etapa UCI MTB de la Leogang.</p>
<p>Greg Minaar trece de Gee Atherton la <span id="more-2082"></span>mai putin de o secunda.</p>
<p>1. Greg MINNAAR &#8211; 4:05.65<br />
2. Gee ATHERTON &#8211; +0.74<br />
3. Aaron GWIN &#8211; +4.44<br />
4. Samuel BLENKINSOP &#8211; +5.52<br />
5. Cameron COLE &#8211; +6.12<br />
6. Steve PEAT &#8211; +6.17</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.raidextrem.ro/noutati/finala-masculina-de-downhill-uci-mtb-leogang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultate finala feminina de downhill: Leogang</title>
		<link>http://blog.raidextrem.ro/noutati/rezultate-finala-feminina-de-downhill-leogang/</link>
		<comments>http://blog.raidextrem.ro/noutati/rezultate-finala-feminina-de-downhill-leogang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 13:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[UCI MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Atherton]]></category>
		<category><![CDATA[Commencal]]></category>
		<category><![CDATA[Downhill]]></category>
		<category><![CDATA[Emmeline Ragot]]></category>
		<category><![CDATA[Floriane Pugin]]></category>
		<category><![CDATA[Sabrina Jonnier]]></category>
		<category><![CDATA[Tracy Moseley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.raidextrem.ro/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[S-a incheiat finala feminina de downhill, UCI MTB, care a avut loc la Leogang. Iata clasamentul: 1. Sabrina JONNIER 2. Emmeline RAGOT 3. Floriane PUGIN 4. Tracy MOSELEY 5. Myriam NICOLE 6. Céline GROS Rachel Atherton de la Commencal Racing Team, cea mai rapida din calificari nu a terminat cursa si se pare ca a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S-a incheiat finala feminina de downhill, UCI MTB, care a avut loc la Leogang.<br />
Iata clasamentul:<span id="more-2079"></span></p>
<p>1. Sabrina JONNIER<br />
2. Emmeline RAGOT<br />
3. Floriane PUGIN<br />
4. Tracy MOSELEY<br />
5. Myriam NICOLE<br />
6. Céline GROS </p>
<p>Rachel Atherton de la Commencal Racing Team, cea mai rapida din calificari nu a terminat cursa si se pare ca a suferit un accident. deocamdata nu  avem detalii despre ce s-aintamplat acolo. Vom reveni imediat ce vom afla detalii. Stay tuned!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.raidextrem.ro/noutati/rezultate-finala-feminina-de-downhill-leogang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

